Er zijn weer wat testdagen geweest op het franse Paul Ricard cirquit, en na meerdere test dat Jos in de middemoot eindigde vanwege zwaardere auto en niet gebruiken van de boost knop etc, kwam ie vandaag met een 3de snelste tijd van de dag.
Dit zegt overigens nog niet zo veel, maar toch leuk om te zien hoe close alle coureurs bij elkaar zitten in deze klasse.. Heb al een paar mensen om me heen gek geluld over deze nieuwe serie, en tis zeker dat ik 7 November na Eastern Creek ga om nog eens Jos aan te moedigen.. w000t!
Bron: www.verstappen.nl
| Land | Coureur | Tijd | |
| 1 | Ierland | Ralph Firman | 1:24,561 |
| 2 | Zwitserland | Neel Jani | 1:24,617 |
| 3 | Nederland | Jos Verstappen | 1:24,646 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | Math Halliday | 1:24,800 |
| 5 | Frankrijk | Nicolas Lapierre | 1:25,012 |
| 6 | Portugal | Alvaro Parente | 1:25,067 |
| 7 | Australië | Will Power | 1:25,312 |
| 8 | Brazilië | Nelson Piquet jr. | 1:25,378 |
| 9 | Pakistan | Adam Khan | 1:25,472 |
| 10 | Zuid-Afrika | Stephen Simpson | 1:25,509 |
| 11 | Maleisië | Fairuz Fauzy | 1:25,620 |
| 12 | Mexico | Salvador Duran | 1:25,626 |
| 13 | Groot-Brittanië | Alex Lloyd | 1:26,268 |
| 14 | Indonesië | Ananda Mikola | 1:26,291 |
| 15 | USA | Colin Fleming | 1:26,424 |
| 16 | Libanon | Basil Shaaban | 1:26,496 |
| 17 | India | Karun Chandhok | 1:26,579 |
| 18 | Rusland | Rusinov Roman | 1:26,805 |
| 19 | China | Teng Yi Jiang | 1:27,113 |
Kijk die Jos.. hopen dat hij Neerlandsch Trotsch hoog houdt!!
topper man, dit wordt pas spannend
wanna c!!!!!als je daar ben bij de rees, zorg ff dat je in beeld komt met een mooi doek ofzo 4 jos
This is a great Blog!